Size Chart

We take pride in handcrafting every piece to fit your body size perfectly. Whether you need an XS or 3XL, we offer a wide range of sizes to choose from. Simply provide us with your measurements, and we'll make sure your piece is tailored to your unique figure.

Women's Size Guide (Centimeters)

XS S M L XL 2XL 3XL
NECK 30 - 34 34 - 38 38 - 42 42 - 46 CM
OVERBUST 76 - 81 81 - 86 86 - 91 91 - 96 96 - 106 106 - 116 116-126 CM
BUST 80 - 85 85 - 90 90 - 95 95 - 100 100 - 110 110 - 120 120 - 130 CM
UNDERBUST 68 - 72 73 - 77 78 - 82 83 - 87 88 - 96 97 - 104 105 - 112 CM
WAIST 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 95 95 - 105 CM
HIP 85 - 90 90 - 95 95 - 105 105 - 115 115 - 125 125 - 135 135 - 145 CM
THIGH 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 80 80 - 90 CM
WRIST 12 - 15 15 - 18 18 - 21 21 - 24 CM
ANKLE 19 - 22 22 - 25 25 - 28 CM

Women's Size Guide (Inches)

XS S M L XL 2XL 3XL
NECK 11.8 - 13.4 13.4 - 15.0 15.0 - 16.5 16.5 - 18.1 IN
OVERBUST 29.9 - 31.9 31.9 - 33.9 33.9 - 35.8 35.8 - 37.8 37.8 - 41.7 41.7 - 45.7 45.7 - 49.6 IN
BUST 31.5 - 33.5 33.5 - 35.4 35.4 - 37.4 37.4 - 39.4 39.4 - 43.3 43.3 - 47.2 47.2 - 51.2 IN
UNDERBUST 26.8 - 28.3 28.7 - 30.3 30.7 - 32.3 32.7 - 34.3 34.6 - 37.8 38.2 - 40.9 41.3 - 44.1 IN
WAIST 23.6 - 25.6 25.6 - 27.6 27.6 - 29.5 29.5 - 31.5 31.5 - 33.5 33.5 - 37.4 37.4 - 41.3 IN
HIP 33.5 - 35.4 35.4 - 37.4 37.4 - 41.3 41.3 - 45.3 45.3 - 49.2 49.2 - 53.1 53.1 - 57.1 IN
THIGH 17.7 - 19.7 19.7 - 21.7 21.7 - 23.6 23.6 - 25.6 25.6 - 27.6 27.6 - 31.5 31.5 - 35.4 IN
WRIST 4.7 - 5.9 5.9 - 7.1 7.1 - 8.3 8.3 - 9.4 IN
ANKLE 7.5 - 8.7 8.7 - 9.8 9.8 - 11.0 IN

Not sure how to measure yourself? Our Sizing & Fit Guide walks you through every measurement step by step.